Aufgrund der nicht sicheren Teilnehmerzahl gibt es 2 Rahmenzeitpläne. Sobald sich mit der Onlinenennung mehr wie 60 Teilnehmer angemeldet haben, wird Version 2 mit 2 Läufen am Renntag aktiviert.
Start | End | Dauer/Duration | Session | Pause/Intervall |
09:00 | 10:15 | 01:15 | Registration | 00:15 |
10:30 | 12:30 | 02:00 | 2h Enduro (alle Klassen/all classes + 85ccm) | 00:30 |
13:00 | 13:30 | 00:30 | Wintercup Kids | 00:15 |
13:45 | 14:00 | 00:15 | Siegerehrung/PriceGiving |
Beim Lauf in Jessen folgt ein Superenduro im Anschluß/At the race in Jessen, a super enduro will follow afterward.
Start | End | Dauer/Duration | Session | Pause/Intervall |
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:45 | 01:15 | Registration Race 1 | 00:15 |
09:00 | 11:00 | 02:00 | 2h Enduro (Senioren Ü40,Ü55, Damen, Junioren U18, E-Bike, Kids 85ccm) | |
09:30 | 11:00 | 01:30 | Registration Race 2 + Kids | 00:30 |
11:30 | 13:30 | 02:00 | 2h Enduro (Sportfahrer, E1, E2, E3) | 00:30 |
14:00 | 14:30 | 00:30 | Wintercup Kids | 00:30 |
15:00 | 15:15 | 00:15 | Siegerehrung/PriceGiving |
Beim Lauf in Jessen folgt ein Superenduro im Anschluß/At the race in Jessen, a super enduro will follow afterward.